Garanti Dışı Onarım Ücret Listesi






Transfer ücreti dahil değildir(6 TL)
MODEL Base station değişim Handset değişim SW Yükleme-Güncelleme / Türkçeleştirme / Mekanik Onarım İşçilikleri El cihazı açılmıyor / El cihazı bazı tanımıyor / El cihazı şarj olmuyor Ekran Problemleri Zil ve gelen-giden ses problemleri Tuş Problemleri Kasa değişimi
A260 25 25 15 15 x 15 15 x
A265 25 25 15 15 x 15 15 x
A340 - 25 15 15 x 15 15 x
A380 30 30 15 15 x 15 15 x
A400 35 50 - - - - - -
AC160 30 30 15 15 x 15 15 x
AL110 35 35 - - - - - -
AL140 30 30 15 15 x 15 15 x
AL180 35 35 15 15 x 15 15 x
AS140 30 30 15 15 x 15 15 x
AS150 30 30 15 15 x 15 15 x
AS180 40 40 15 15 x 15 15 x
AS200 40 40 - - - - - -
AS200A 45 40 - - - - - -
AS280 35 40 15 15 x 15 15 x
AS285 40 40 15 15 x 15 15 x
AS290 40 45 - - - - - -
AS295 45 45 - - - - - -
AP180 30 30 15 15 x 15 15 x
AP185 35 30 15 15 x 15 15 x
A510 35 50 - - - - - -
A580 45 55 15 15 x 15 15 x
A580IP 85 55 - - - - - -
C100 35 35 20 20 30 20 15 x
C150 35 35 20 20 30 20 20 x
C200 35 50 20 20 30 20 20 x
C300 40 55 - - - - - -
C340 35 45 20 20 30 20 20 x
C345 35 45 20 20 30 20 20 x
C350 40 50 20 20 30 20 20 x
C380 45 55 20 20 30 20 20 x
C450 55 65 20 20 30 20 20 x
C455 70 65 20 20 30 20 20 x
C470 50 65 20 20 30 20 20 x
C590 65 65 20 20 30 20 20 x
C610 65 75 - - - - - -
CL100 45 55 20 20 x 20 20 x
E150 50 55 20 20 - 20 20 x
E310 65 80 - - - - - -
E450 60 - 20 20 50 20 20 x
S100COL 60 65 20 20 50 20 20 x
S440 50 - 20 20 50 20 20 20
S450 50 40 20 20 40 20 20 20
S670 50 - 20 20 40 20 20 20
S680 50 40 20 20 50 20 20 20
SL100 50 70 20 20 50 20 25 20
SL100COL 70 - 20 20 50 20 25 20
S790 60 120 20 20 50 20 25 25
S810 60 130 - - - - - -
SL370 60 100 20 20 50 20 25 25
SL560 60 - 20 20 50 20 25 25
SL780 60 170 20 20 60 20 30 25
SL400 60 160 20 20 50 20 30 40
S910 80 250 - - - - - -